86BL04302-0500-001
● 低噪音
● 低振動(dòng)
● 壽命長(zhǎng)
常規(guī)參數(shù)
接線樣式 | star |
軸向跳動(dòng) | 0.025mm |
環(huán)境溫度 | -20℃-55℃ |
環(huán)境濕度 | <85%(無(wú)凝霜) |
最大徑向負(fù)載 | 220N@10mm到安裝面 |
最大軸向負(fù)載 | 45N |
絕緣等級(jí) | Class F |
絕緣電阻 | 100MΩmin.@500VDC |
電氣連接
序號(hào) | 顏色 | 線規(guī) | 方式 | 描述 |
1 | 紅 | UL1007/26AWG | VCC | Supply Voltage for Hall Sensors |
2 | 黑 | GND | Ground for Hall Sensors | |
3 | 黃 | HALL A | ||
4 | 白 | HALL B | ||
5 | 藍(lán) | HALL C | ||
6 | 橙 | UL1007/14AWG | Phase A | |
7 | 綠 | Phase B | ||
8 | 棕 | Phase C |
技術(shù)規(guī)格
屬性 | 單位 | 值 |
電壓 | VDC | 48 |
額定轉(zhuǎn)速 | rpm | 3000 |
額定扭力 | N.m | 1.6 |
功率 | W | 502 |
額定電流 | A | 12 |
空載轉(zhuǎn)速 | rpm | 3500 |
空載電流 | A | 1.2 |
電阻 | Ω | 0.1 |
電感 | mH | 0.24 |
反電勢(shì)常數(shù) | V/krpm | 9.7 |
機(jī)身長(zhǎng) | mm | 105 |