36BL02502-0010-004
● 低噪音
● 低振動
● 壽命長
常規(guī)參數(shù)
接線樣式 | star |
軸向跳動 | 0.025mm |
環(huán)境溫度 | -20℃ - +55℃ |
環(huán)境濕度 | <85%(無凝露) |
最大徑向負(fù)載 | 15N@10mm 到安裝面 |
最大軸向負(fù)載 | 10N |
絕緣等級 | Class B |
絕緣電阻 | 100MΩMin.@500VDC |
電氣連接
序號 | 顏色 | 線規(guī) | 方式 | 描述 |
1 | 紅 | UL1007/26AWG | VCC | Supply Voltage for Hall Sensors |
2 | 黑 | GND | Ground for Hall Sensors | |
3 | 黃 | HALL A | ||
4 | 白 | HALL B | ||
5 | 藍(lán) | HALL C | ||
6 | 橙 | UL1007/22-24AWG | Phase A | |
7 | 綠 | Phase B | ||
8 | 棕 | Phase C |
技術(shù)規(guī)格
屬性 | 單位 | 參數(shù) |
電壓 | VDC | 24 |
額定轉(zhuǎn)速 | rpm | 5000 |
額定扭力 | mN.m | 19 |
功率 | W | 10 |
額定電流 | A | 0.75 |
空載轉(zhuǎn)速 | rpm | 7700 |
空載電流 | A | 0.17 |
電阻 | Ω | 5.19 |
電感 | mH | 7.8 |
反電勢常數(shù) | V/krpm | 2.16 |
機身長 | mm | 40 |