規(guī)格參數(shù)
屬性 | 單位 | 參數(shù) | ||||
減速比 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | |
長(zhǎng)度 | mm | 51 | ||||
額定負(fù)載 | N.M | 18 | 30 | 35 | 20 | 12 |
最大負(fù)載 | N.M | 1.5倍額定扭矩 | ||||
效率 | % | 95% | ||||
回差 | arcmin | ≤10 | ||||
重量 | KG | / | ||||
最大容許徑向力 | N | 250 | ||||
最大容許軸向力 | N | 150 | ||||
抗扭剛性 | Nm/arcmin | 1.8 | ||||
轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 | Kg·cm2 | 0.135 | 0.093 | 0.078 | 0.06 | 0.063 |
使用環(huán)境溫度 | ℃ | -20℃~+90℃ | ||||
額定輸入轉(zhuǎn)速 | rpm | 3000 | ||||
最大輸入轉(zhuǎn)速 | rpm | 5000 | ||||
防護(hù)等級(jí) | IP | 54 | ||||
潤(rùn)滑 | 合成油脂(終身潤(rùn)滑) | |||||
噪音 | dB | 60/1米 | ||||
壽命 | h | ~20000 |
資料下載
客戶留言
提交