規(guī)格參數(shù)
屬性 | 單位 | 參數(shù) | |
減速比 | 3.71 | 5.18 | |
長度 | mm | 26 | |
額定負(fù)載 | N.M | 0.5 | |
最大負(fù)載 | N.M | 1 | |
效率 | % | 92% | |
回差 | arcmin | ≤60 | |
重量 | KG | 0.3 | |
最大容許徑向力 | N | / | |
最大容許軸向力 | N | / | |
抗扭剛性 | Nm/arcmin | / | |
轉(zhuǎn)動慣量 | Kg·cm2 | / | |
使用環(huán)境溫度 | ℃ | -20℃~+90℃(低溫可定制) | |
額定輸入轉(zhuǎn)速 | rpm | 600 | |
最大輸入轉(zhuǎn)速 | rpm | 1200 | |
防護等級 | IP | 54 | |
潤滑 | 合成油脂(終身潤滑) | ||
噪音 | dB | 50/1米 | |
壽命 | h | ~20000 |
資料下載
客戶留言
提交