AD110
● 高精度
● 高剛性、高扭矩
● 高負載容量
● 結構緊湊
規(guī)格參數(shù)
屬性 | 單位 | 參數(shù) | ||||||||
減速比 | 16 | 20 | 25 | 28 | 35 | 40 | 50 | 70 | 100 | |
容許平均扭矩 | Nm | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 120 |
容許最大扭矩 | Nm | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 225 |
緊急時最大扭矩 | Nm | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 500 |
容許平均輸入轉速 | rpm | 3000 | ||||||||
容許最高輸入轉速 | rpm | 6000 | ||||||||
容許徑向負荷 | N | 7100 | 7600 | 8200 | 8500 | 9000 | 9400 | 10000 | 11000 | 12000 |
容許軸向負荷 | N | 4800 | 5200 | 5500 | 5700 | 6100 | 6400 | 6800 | 7500 | 8400 |
容許最大徑向負荷 | N | 12000 | ||||||||
容許最大軸向負荷 | N | 8800 | ||||||||
慣性力矩(≦?14) | kgcm2 | 1.0 | 0.76 | 0.73 | 0.94 | 0.70 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.36 |
慣性力矩(≦?19) | kgcm2 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 0.78 | 0.77 | 0.76 | 0.76 |
慣性力矩(≦?28) | kgcm2 | 3.2 | 2.9 | 2.9 | 3.1 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
精密背隙P1 | arcmin | ≦5 | ||||||||
精準背隙P2 | arcmin | ≦7 | ||||||||
效率 | % | ≥92% | ||||||||
重量 | kg | 8.8 | ||||||||
使用溫度 | ℃ | -10℃~+90℃ | ||||||||
使用壽命 | hr | ≥20000 | ||||||||
防護等級 | IP65 |
提交