110SV(E)04302-1500B
● 響應(yīng)快
● 高效率
● 高功率密度
● 高控制精度
技術(shù)規(guī)格
屬性 | 單位 | 參數(shù) |
額定功率P | W | 1500 |
額定扭矩T | N.m | 4.8 |
額定電壓U | VDC | 48 |
額定電流I | A | 38 |
額定轉(zhuǎn)速n | rpm | 3000 |
極對(duì)數(shù) p | 5 | |
瞬間最大扭矩Tmax | N.m | 9.6 |
瞬間最大電流Imax | A | 76 |
最大轉(zhuǎn)速nmax | rpm | 4100 |
線電阻R | Ω | 0.025 |
線電感L | mH | 0.11 |
轉(zhuǎn)子慣量J | 10-4kg.m2 | 4.7 |
反電勢(shì)常數(shù)Ke | V/krpm | 8.2 |
電氣時(shí)間常數(shù)Te | ms | 4.4 |
長(zhǎng)度(含剎車)L含剎車 | mm | 139(169) |
絕緣等級(jí) | F(155℃) | |
防護(hù)等級(jí) | IP54(可根據(jù)客戶要求定制) | |
工作溫度 | -20~40℃ | |
使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度:-20 ~40℃;環(huán)境濕度:<90%;海拔:<1000m |
提交