直連式行星減速機
精度高、效率高、壽命長、噪音低、重量輕、承載能力大、減速比范圍大、運轉(zhuǎn)平穩(wěn)、體積輕小、外形美觀、安裝方便??蓮V泛應(yīng)用于:AGV、安防、機器人、智能家居、儀器儀表、機床設(shè)備、醫(yī)療設(shè)備、印刷設(shè)備、包裝機械、交通設(shè)備、自動化設(shè)備、航空航天等。適配各類步進(jìn)電機、無刷電機、伺服電機,可與國內(nèi)外品牌互換。
PLE系列減速機
PLE系列直連式行星減速機提供圓形安裝法蘭,具有低噪音、傳遞平穩(wěn)、承載力大、結(jié)構(gòu)緊奏、經(jīng)濟實惠等特點。
型號 | 級數(shù) | 減速比 | 效率(%) | 回差(arcmin) |
---|---|---|---|---|
PLE028(前圓后方式) | 單級 | 3.71/5.18 | 92% | ≤60 |
PLE028(前圓后方式) | 雙級 | 13.7/19.2/26.8 | 85% | ≤120 |
PLE028(前圓后方式) | 三級 | 51/71.3/99.5 | 75% | ≤180 |
PLE036(前圓后方式) | 單級 | 3.71/5.18 | 92% | ≤60 |
PLE036(前圓后方式) | 雙級 | 13.7/19.2/26.8 | 85% | ≤120 |
PLE036(前圓后方式) | 三級 | 51/71.3/99.5 | 75% | ≤180 |
PLE042(前圓后方式) | 單級 | 3/4/5/7/9/10 | 92% | ≤30 |
PLE042(前圓后方式) | 雙級 | 15/20/28/45/50 | 85% | ≤50 |
PLE042(前圓后方式) | 三級 | 100/175/225 | 75% | ≤70 |
PLE042(前圓后圓式) | 單級 | 3/4/5/7/9/10 | 92% | ≤30 |
PLE042(前圓后圓式) | 雙級 | 15/20/28/45/50 | 85% | ≤50 |
PLE042(前圓后圓式) | 三級 | 100/175/225 | 75% | ≤70 |
PLE052(前圓后圓式) | 單級 | 13 | 95% | ≤60 |
PLE057(前圓后圓式) | 單級 | 3/4/5/7/9/10 | 92% | ≤30 |
PLE057(前圓后圓式) | 雙級 | 15/20/28/45/50 | 85% | ≤50 |
PLE057(前圓后圓式) | 三級 | 100/175/225 | 75% | ≤70 |
PLE060(前圓后圓式) | 單級 | 5/7/10 | 95% | ≤15 |
PLF系列減速機
PLF系列直連式行星減速機提供方形安裝法蘭,具有低噪音、傳遞平穩(wěn)、承載力大、結(jié)構(gòu)緊奏、經(jīng)濟實惠等特點。
型號 | 級數(shù) | 減速比 | 效率(%) | 回差(arcmin) |
---|---|---|---|---|
PLF057(前方后方式) | 單級 | 3/4/5/7/9/10 | 95% | ≤30 |
PLF057(前方后方式) | 雙級 | 15/20/28/45/50 | 90% | ≤50 |
PLF057(前方后方式) | 三級 | 100/175/225 | 85% | ≤70 |
PRE系列減速機
PRE系列直連式行星減速機提供圓形安裝法蘭,具有低噪音、傳遞平穩(wěn)、承載力大、結(jié)構(gòu)緊奏、經(jīng)濟實惠等特點。
型號 | 級數(shù) | 減速比 | 效率(%) | 回差(arcmin) |
---|---|---|---|---|
PRE060(前圓后方式) | 單級 | 3/4/5/7/10 | 95% | ≤10 |
PRE060(前圓后方式) | 雙級 | 15/20/30/40/50 | 90% | ≤20 |
PRE080(前圓后方式) | 單級 | 3/4/5/7/10 | 95% | ≤10 |
PRE080(前圓后方式) | 雙級 | 15/20/30/40/50 | 90% | ≤20 |
PRF系列減速機
PRF系列直連式行星減速機提供方形安裝法蘭,具有低噪音、傳遞平穩(wěn)、承載力大、結(jié)構(gòu)緊奏、經(jīng)濟實惠等特點。
型號 | 級數(shù) | 減速比 | 效率(%) | 回差(arcmin) |
---|---|---|---|---|
PRF060(前方后方式) | 單級 | 3/4/5/7/10 | 95% | ≤10 |
PRF060(前方后方式) | 雙級 | 15/20/30/40/50 | 90% | ≤20 |
PRF080(前方后方式) | 單級 | 3/4/5/7/10 | 95% | ≤10 |
PRF080(前方后方式) | 雙級 | 15/20/30/40/45 | 90% | ≤20 |
PRF090(前方后方式) | 單級 | 3/4/5/7/10 | 95% | ≤10 |
PRF090(前方后方式) | 雙級 | 15/20/28/50 | 90% | ≤20 |
PAE系列減速機
PAE系列直連式行星減速機提供方形安裝法蘭,具有低噪音、傳遞平穩(wěn)、承載力大、結(jié)構(gòu)緊奏、經(jīng)濟實惠等特點。
型號 | 級數(shù) | 減速比 | 效率(%) | 回差(arcmin) |
---|---|---|---|---|
PAE035超?。ㄈ绞剑?/a> | 單級 | 5/10/25 | 90% | ≤30 |
PAE042超?。ㄈ绞剑?/a> | 單級 | 5/10/25 | 90% | ≤30 |
Copyright? 2024 常州市運控電子有限公司 蘇ICP備15029758號-1
|